Return to BDAT index
1 t_box_15_001 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 143 14 Alien Wreckage 2
2 t_box_15_002 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 147 14 Wrecked Trailer 2
3 t_box_15_003 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 151 14 White Whale Debris 2
4 t_box_15_004 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 155 14 Skell Wreckage 2
5 t_box_15_005 0 Archaeological 1 oj/oj820118 2 230 250 1.5 160 14 Alien Container 2
6 t_box_15_006 0 Archaeological 1 oj/oj820118 2 230 250 0 164 14 Alien Container 2
7 t_box_15_007 0 Archaeological 5 oj/oj820118 2 230 250 0 168 14 Alien Container 2
8 t_box_15_008 0 Biological 1 oj/oj820124 3.5 230 250 1.5 172 14 Indigen Dung 2
9 t_box_15_009 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 176 14 Alien Wreckage 2
10 t_box_15_010 0 Mechanical 2 oj/oj820103 4 230 250 1.5 180 14 White Whale Debris 2
11 t_box_15_011 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 184 14 Wrecked Trailer 2
12 t_box_15_012 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 188 14 Skell Wreckage 2
13 t_box_15_013 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 192 14 Vehicle Wreckage 2
14 t_box_15_014 0 Biological 1 oj/oj820124 3.5 230 250 1.5 196 14 Indigen Dung 2
15 t_box_15_015 0 Mechanical 5 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 200 14 White Whale Debris 2
16 t_box_15_016 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 205 14 White Whale Debris 2
17 t_box_15_017 0 Mechanical 4 oj/oj820103 4 230 250 1.5 209 14 White Whale Debris 2
18 t_box_15_018 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 213 14 Alien Wreckage 2
19 t_box_15_019 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 217 14 Skell Wreckage 2
20 t_box_15_020 0 Biological 1 oj/oj820129 5.89990234 230 250 1.5 221 14 Strange Insect Nest 2
21 t_box_15_021 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 225 14 Wrecked Trailer 2
22 t_box_15_022 0 Mechanical 1 oj/oj820101 3 230 250 1.5 229 14 Skell Wreckage 2
23 t_box_15_023 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 233 14 Vehicle Wreckage 2
24 t_box_15_024 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 237 14 Alien Wreckage 2
25 t_box_15_025 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 241 14 White Whale Debris 2
26 t_box_15_026 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 246 14 Alien Wreckage 2
27 t_box_15_027 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 250 14 Skell Wreckage 2
28 t_box_15_028 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 254 14 Alien Wreckage 2
29 t_box_15_029 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 258 14 Wrecked Trailer 2
30 t_box_15_030 0 Mechanical 1 oj/oj820133 2 230 250 1.5 262 14 Lifepod 2
31 t_box_15_031 0 Mechanical 1 oj/oj820133 2 230 250 1.5 266 14 Lifepod 2
32 t_box_15_032 0 Mechanical 1 oj/oj820107 6 230 250 1.5 270 14 Abandoned Container 2
33 t_box_15_033 0 Mechanical 2 oj/oj820103 4 230 250 1.5 274 14 White Whale Debris 2
34 t_box_15_034 0 Mechanical 2 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 278 14 White Whale Debris 2
35 t_box_15_035 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 282 14 Vehicle Wreckage 2
36 t_box_15_036 0 Mechanical 3 oj/oj820106 2 230 250 1.5 287 14 Abandoned Container 2
37 t_box_15_037 0 Mechanical 2 oj/oj820106 2 230 250 1.5 292 14 Abandoned Container 2
38 t_box_15_038 0 Mechanical 2 oj/oj820103 4 230 250 1.5 296 14 White Whale Debris 2
39 t_box_15_039 0 Biological 1 oj/oj820129 5.89990234 230 250 1.5 300 14 Strange Insect Nest 2
40 t_box_15_040 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 304 14 Alien Wreckage 2
41 t_box_15_041 0 Mechanical 2 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 308 14 Wrecked Trailer 2
42 t_box_15_042 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 312 14 Vehicle Wreckage 2
43 t_box_15_043 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 316 14 Vehicle Wreckage 2
44 t_box_15_044 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 320 14 White Whale Debris 2
45 t_box_15_045 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 324 14 Vehicle Wreckage 2
46 t_box_15_046 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 328 14 Vehicle Wreckage 2
47 t_box_15_047 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 332 14 Skell Wreckage 2
48 t_box_15_048 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 336 14 White Whale Debris 2
49 t_box_15_049 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 340 14 Skell Wreckage 2
50 t_box_15_050 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 344 14 Alien Wreckage 2
51 t_box_15_051 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 348 14 Alien Wreckage 2
52 t_box_15_052 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 352 14 Wrecked Trailer 2
53 t_box_15_053 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 356 14 Skell Wreckage 2
54 t_box_15_054 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 360 14 Alien Wreckage 2
55 t_box_15_055 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 364 14 Skell Wreckage 2
56 t_box_15_056 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 368 14 White Whale Debris 2
57 t_box_15_057 0 Archaeological 4 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 372 14 Alien Wreckage 2
58 t_box_15_058 0 Mechanical 3 oj/oj820103 4 230 250 1.5 376 14 White Whale Debris 2
59 t_box_15_059 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 380 14 White Whale Debris 2
60 t_box_15_060 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 385 14 Alien Wreckage 2
61 t_box_15_061 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 389 14 Alien Wreckage 2
62 t_box_15_062 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 393 14 Skell Wreckage 2
63 t_box_15_063 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 397 14 Vehicle Wreckage 2
64 t_box_15_064 0 Mechanical 5 oj/oj820103 4 230 250 1.5 402 14 White Whale Debris 2
65 t_box_15_065 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 407 14 Skell Wreckage 2
66 t_box_15_066 0 Mechanical 2 oj/oj820103 4 230 250 1.5 411 14 White Whale Debris 2
67 t_box_15_067 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 415 14 Alien Wreckage 2
68 t_box_15_068 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 419 14 Skell Wreckage 2
69 t_box_15_069 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 423 14 Vehicle Wreckage 2
70 t_box_15_070 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 427 14 Vehicle Wreckage 2
71 t_box_15_071 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 30 14 Skell Wreckage 2
72 t_box_15_072 0 Mechanical 3 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 435 14 White Whale Debris 2
73 t_box_15_073 0 Mechanical 2 oj/oj820103 4 230 250 1.5 440 14 White Whale Debris 2
74 t_box_15_074 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 445 14 Alien Wreckage 2
75 t_box_15_075 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 449 14 Wrecked Trailer 2
76 t_box_15_076 0 Mechanical 3 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 453 14 White Whale Debris 2
77 t_box_15_077 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 457 14 Vehicle Wreckage 2
78 t_box_15_078 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 461 14 Vehicle Wreckage 2
79 t_box_15_079 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 465 14 Alien Wreckage 2
80 t_box_15_080 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 469 14 Skell Wreckage 2
81 t_box_15_081 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 473 14 Alien Wreckage 2
82 t_box_15_082 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 477 14 Alien Wreckage 2
83 t_box_15_083 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 481 14 Skell Wreckage 2
84 t_box_15_084 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 485 14 White Whale Debris 2
85 t_box_15_085 0 Mechanical 3 oj/oj820102 3 230 250 1.5 489 14 Vehicle Wreckage 2
86 t_box_15_086 0 Mechanical 4 oj/oj820103 4 230 250 1.5 493 14 White Whale Debris 2
87 t_box_15_087 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 498 14 Wrecked Trailer 2
88 t_box_15_088 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 502 14 Alien Wreckage 2
89 t_box_15_089 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 506 14 Skell Wreckage 2
90 t_box_15_090 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 510 14 Alien Wreckage 2
91 t_box_15_091 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 514 14 White Whale Debris 2
92 t_box_15_092 0 Mechanical 4 oj/oj820103 4 230 250 1.5 518 14 White Whale Debris 2
93 t_box_15_093 0 Biological 1 oj/oj820129 5.89990234 230 250 1.5 522 14 Strange Insect Nest 2
94 t_box_15_094 0 Mechanical 2 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 526 14 White Whale Debris 2
95 t_box_15_095 0 Archaeological 4 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 530 14 Alien Wreckage 2
96 t_box_15_096 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 534 14 Skell Wreckage 2
97 t_box_15_097 0 Mechanical 2 oj/oj820106 2 230 250 1.5 538 14 Abandoned Container 2
98 t_box_15_098 0 Mechanical 2 oj/oj820102 3 230 250 1.5 542 14 Vehicle Wreckage 2
99 t_box_15_099 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 546 14 Alien Wreckage 2
100 t_box_15_100 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 550 14 Alien Wreckage 2
101 t_box_15_101 0 Archaeological 1 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 554 14 Alien Wreckage 2
102 t_box_15_102 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 558 14 Skell Wreckage 2
103 t_box_15_103 0 Archaeological 1 oj/oj820118 2 230 250 0 562 14 Alien Container 2
104 t_box_15_104 0 Archaeological 1 oj/oj820118 2 230 250 1.5 566 14 Alien Container 2
105 t_box_15_105 0 Biological 2 oj/oj820129 5.89990234 230 250 1.5 570 14 Strange Insect Nest 2
106 t_box_15_106 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 574 14 Skell Wreckage 2
107 t_box_15_107 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 578 14 Skell Wreckage 2
108 t_box_15_108 0 Archaeological 2 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 582 14 Alien Wreckage 2
109 t_box_15_109 0 Mechanical 3 oj/oj820102 3 230 250 1.5 586 14 Vehicle Wreckage 2
110 t_box_15_110 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 590 14 White Whale Debris 2
111 t_box_15_111 0 Mechanical 2 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 595 14 Skell Wreckage 2
112 t_box_15_112 0 Mechanical 2 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 599 14 Wrecked Trailer 2
113 t_box_15_113 0 Archaeological 4 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 603 14 Alien Wreckage 2
114 t_box_15_114 0 Mechanical 3 oj/oj820103 4 230 250 1.5 607 14 White Whale Debris 2
115 t_box_15_115 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 611 14 Vehicle Wreckage 2
116 t_box_15_116 0 Mechanical 2 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 615 14 White Whale Debris 2
117 t_box_15_117 0 Mechanical 5 oj/oj820102 3 230 250 1.5 619 14 Vehicle Wreckage 2
118 t_box_15_118 0 Mechanical 2 oj/oj820103 4 230 250 1.5 623 14 White Whale Debris 2
119 t_box_15_119 0 Biological 1 oj/oj820124 3.5 230 250 1.5 627 14 Indigen Dung 2
120 KOJI_SP_001 0 Mechanical 1 oj/oj820133 2 230 250 1.5 33 14 Lifepod 2
121 t_box_15_120 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 1 14 Skell Wreckage 2
122 t_box_15_121 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 16 14 Vehicle Wreckage 2
123 t_box_15_122 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 17 14 Vehicle Wreckage 2
124 KOJI_SP_002 0 Mechanical 1 oj/oj820133 2 230 250 1.5 1 14 Lifepod 2
125 t_box_15_123 0 Mechanical 5 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 643 14 White Whale Debris 2
126 t_box_15_124 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 647 14 White Whale Debris 2
127 t_box_15_125 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 651 14 Vehicle Wreckage 2
128 t_box_15_126 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 655 14 Vehicle Wreckage 2
129 t_box_15_127 0 Archaeological 4 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 659 14 Alien Wreckage 2
130 t_box_15_128 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 663 14 Skell Wreckage 2
131 t_box_15_129 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 667 14 Skell Wreckage 2
132 t_box_15_281 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 671 14 Skell Wreckage 2
133 t_box_15_282 0 Mechanical 1 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 675 14 Skell Wreckage 2
134 t_box_15_283 0 Mechanical 2 oj/oj820117 4 230 250 1.5 679 14 Patrol Chopper Wreckage 2
135 t_box_15_284 0 Mechanical 1 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 685 14 Skell Wreckage 2
136 t_box_15_285 0 Mechanical 4 oj/oj820117 4 230 250 1.5 689 14 Patrol Chopper Wreckage 2
137 t_box_15_286 0 Mechanical 2 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 694 14 Skell Wreckage 2
138 t_box_15_287 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 699 14 Skell Wreckage 2
139 t_box_15_288 0 Archaeological 3 oj/oj820109 5.5 230 250 1.5 704 14 Alien Wreckage 2
140 t_box_15_289 0 Mechanical 1 oj/oj820117 4 230 250 1.5 708 14 Patrol Chopper Wreckage 2
141 t_box_15_290 0 Mechanical 1 oj/oj820133 2 230 250 1.5 713 14 Lifepod 2
142 t_box_15_291 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 717 14 White Whale Debris 2
143 t_box_15_292 0 Mechanical 1 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 722 14 Skell Wreckage 2
144 t_box_15_293 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 726 14 White Whale Debris 2
145 t_box_15_294 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 18 14 White Whale Debris 2
146 t_box_15_295 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 18 14 White Whale Debris 2
147 t_box_15_296 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 18 14 White Whale Debris 2
148 t_box_15_297 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 19 14 White Whale Debris 2
149 t_box_15_298 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 19 14 White Whale Debris 2
150 t_box_15_299 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 19 14 White Whale Debris 2
151 t_box_15_300 0 Mechanical 1 oj/oj820110 6 230 250 1.5 20 14 White Whale Debris 2
152 t_box_15_301 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 758 14 Alien Wreckage 2
153 t_box_15_302 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 762 14 Alien Wreckage 2
154 t_box_15_303 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 766 14 Alien Wreckage 2
155 t_box_15_304 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 770 14 Alien Wreckage 2
156 t_box_15_305 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 774 14 Alien Wreckage 2
157 t_box_15_306 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 778 14 Alien Wreckage 2
158 t_box_15_307 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 782 14 Alien Wreckage 2
159 t_box_15_308 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 786 14 Alien Wreckage 2
160 t_box_15_309 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 790 14 Alien Wreckage 2
161 t_box_15_310 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 794 14 Alien Wreckage 2
162 t_box_15_311 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 798 14 Alien Wreckage 2
163 t_box_15_312 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 802 14 Alien Wreckage 2
164 t_box_15_313 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 806 14 Alien Wreckage 2
165 t_box_15_314 0 Mechanical 1 oj/oj820103 4 230 250 1.5 810 14 White Whale Debris 2
166 t_box_15_315 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 814 14 Vehicle Wreckage 2
167 t_box_15_316 0 Mechanical 1 oj/oj820104 2.69995117 230 250 1.5 818 14 Skell Wreckage 2
168 t_box_15_317 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 822 14 Alien Wreckage 2
169 t_box_15_318 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 826 14 Alien Wreckage 2
170 t_box_15_319 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 830 14 Alien Wreckage 2
171 t_box_15_320 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 834 14 Alien Wreckage 2
172 t_box_15_321 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 838 14 Alien Wreckage 2
173 t_box_15_322 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 842 14 Alien Wreckage 2
174 t_box_15_323 0 Archaeological 4 oj/oj820122 1 230 250 1.5 846 14 Alien Wreckage 2
175 t_box_15_324 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 850 14 Alien Wreckage 2
176 t_box_15_325 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 854 14 Alien Wreckage 2
177 t_box_15_326 0 Biological 1 oj/oj820129 5.89990234 230 250 1.5 858 14 Strange Insect Nest 2
178 t_box_15_327 0 Mechanical 1 oj/oj820111 7.29980469 230 250 1.5 862 14 White Whale Debris 2
179 t_box_15_328 0 Biological 1 oj/oj820129 5.89990234 230 250 1.5 866 14 Strange Insect Nest 2
180 t_box_15_329 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 870 14 Alien Wreckage 2
181 t_box_15_330 0 Archaeological 3 oj/oj820122 1 230 250 1.5 874 14 Alien Wreckage 2
182 t_box_15_331 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 878 14 Alien Wreckage 2
183 t_box_15_332 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 882 14 Wrecked Trailer 2
184 t_box_15_333 0 Archaeological 2 oj/oj820122 1 230 250 1.5 886 14 Alien Wreckage 2
185 t_box_15_334 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 890 14 Alien Wreckage 2
186 t_box_15_335 0 Mechanical 4 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 894 14 Wrecked Trailer 2
187 t_box_15_336 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 898 14 Alien Wreckage 2
188 t_box_15_337 0 Archaeological 5 oj/oj820122 1 230 250 1.5 902 14 Alien Wreckage 2
189 t_box_15_338 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 906 14 White Whale Debris 2
190 t_box_15_339 0 Archaeological 1 oj/oj820122 1 230 250 1.5 910 14 Alien Wreckage 2
191 t_box_15_340 0 Mechanical 2 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 914 14 Wrecked Trailer 2
192 t_box_15_341 0 Mechanical 1 oj/oj820117 4 230 250 1.5 918 14 Patrol Chopper Wreckage 2
193 t_box_15_342 0 Mechanical 1 oj/oj820102 3 230 250 1.5 922 14 Vehicle Wreckage 2
194 t_box_15_343 0 Mechanical 2 oj/oj820117 4 230 250 1.5 926 14 Patrol Chopper Wreckage 2
195 t_box_15_344 0 Mechanical 3 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 930 14 White Whale Debris 2
196 t_box_15_345 0 Mechanical 1 oj/oj820115 4.5 230 250 1.5 934 14 Wrecked Trailer 2
197 t_box_15_346 0 Mechanical 1 oj/oj820111 5.79980469 230 250 1.5 938 14 White Whale Debris 2
198 t_box_22_001 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 942 14 Alien Container 2
199 t_box_22_002 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 946 14 Alien Container 2
200 t_box_22_003 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 1.5 950 14 Alien Container 2
201 t_box_22_004 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 954 14 Alien Container 2
202 t_box_22_005 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 1.5 958 14 Alien Container 2
203 t_box_22_006 0 Archaeological 5 oj/oj820119 4 230 250 1.5 962 14 Alien Container 2
204 t_box_22_007 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 966 14 Alien Container 2
205 t_box_22_008 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 970 14 Alien Container 2
206 t_box_22_009 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 974 14 Alien Container 2
207 t_box_22_010 0 Archaeological 5 oj/oj820119 4 230 250 1.5 978 14 Alien Container 2
208 t_box_22_011 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 982 14 Alien Container 2
209 t_box_22_012 0 Archaeological 5 oj/oj820119 4 230 250 1.5 986 14 Alien Container 2
210 t_box_22_013 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 990 14 Alien Container 2
211 t_box_22_014 0 Archaeological 5 oj/oj820118 2 230 250 1.5 994 14 Alien Container 2
212 t_box_22_015 0 Archaeological 5 oj/oj820119 4 230 250 1.5 998 14 Alien Container 2
213 t_box_22_016 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1002 14 Alien Container 2
214 t_box_22_017 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1006 14 Alien Container 2
215 t_box_22_018 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1010 14 Alien Container 2
216 t_box_22_019 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1014 14 Alien Container 2
217 t_box_22_020 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1018 14 Alien Container 2
218 t_box_22_021 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1022 14 Alien Container 2
219 t_box_22_022 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1026 14 Alien Container 2
220 t_box_22_023 0 Archaeological 4 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1030 14 Alien Container 2
221 t_box_22_024 0 Archaeological 5 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1034 14 Alien Container 2
222 t_box_22_025 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1038 14 Alien Container 2
223 t_box_22_026 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1042 14 Alien Container 2
224 t_box_22_027 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1046 14 Alien Container 2
225 t_box_22_028 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1050 14 Alien Container 2
226 t_box_22_029 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1054 14 Alien Container 2
227 t_box_22_030 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1058 14 Alien Container 2
228 t_box_22_031 0 Archaeological 2 oj/oj820108 3 230 250 1.5 1062 14 Alien Wreckage 2
229 t_box_22_032 0 Archaeological 3 oj/oj820108 3 230 250 1.5 1066 14 Alien Wreckage 2
230 t_box_22_033 0 Mechanical 2 oj/oj820117 4 230 250 1.5 1070 14 Patrol Chopper Wreckage 2
231 t_box_22_034 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1075 14 Alien Container 2
232 t_box_22_035 0 Archaeological 4 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1079 14 Alien Container 2
233 t_box_22_036 0 Archaeological 4 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1083 14 Alien Container 2
234 t_box_22_037 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1087 14 Alien Container 2
235 t_box_22_038 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1091 14 Alien Container 2
236 t_box_22_039 0 Archaeological 2 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1095 14 Alien Container 2
237 t_box_22_040 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 0 1099 14 Alien Container 2
238 t_box_22_041 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 0 1103 14 Alien Container 2
239 t_box_22_042 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 0 1107 14 Alien Container 2
240 t_box_22_043 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 0 1111 14 Alien Container 2
241 t_box_22_044 0 Archaeological 4 oj/oj820119 4 230 250 1.5 1115 14 Alien Container 2
242 t_box_22_045 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1119 14 Alien Container 2
243 t_box_22_046 0 Archaeological 4 oj/oj820118 2 230 250 1.5 1123 14 Alien Container 2
244 t_box_22_047 0 Archaeological 4 oj/oj820122 1 230 250 1.5 1127 14 Alien Wreckage 2
245 t_box_22_048 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 0 1131 14 Alien Container 2
246 t_box_22_049 0 Archaeological 3 oj/oj820118 2 230 250 0 1135 14 Alien Container 2
247 t_box_22_050 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 0 1139 14 Alien Container 2
248 t_box_22_051 0 Archaeological 2 oj/oj820118 2 230 250 0 1143 14 Alien Container 2
249 t_box_22_052 0 Mechanical 3 oj/oj820117 4 230 250 1.5 1147 14 Patrol Chopper Wreckage 2
250 t_box_22_053 0 Mechanical 2 oj/oj820117 4 230 250 1.5 1152 14 Patrol Chopper Wreckage 2
251 t_box_22_054 0 Archaeological 3 oj/oj820108 3 230 250 1.5 1156 14 Alien Wreckage 2
252 t_box_22_055 0 Archaeological 2 oj/oj820108 3 230 250 1.5 1160 14 Alien Wreckage 2
253 t_box_22_056 0 Mechanical 3 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 1164 14 Skell Wreckage 2
254 t_box_22_057 0 Mechanical 2 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 1168 14 Skell Wreckage 2
255 t_box_22_058 0 Archaeological 2 oj/oj820108 3 230 250 1.5 1172 14 Alien Wreckage 2
256 t_box_22_059 0 Mechanical 2 oj/oj820101 2.5 230 250 1.5 1176 14 Skell Wreckage 2
